Ecco una versione riorganizzata, coerente e ottimizzata per i dispositivi mobili, che riunisce tutto in un’unica tabella professionale con CSS minimo. Incollala nella tua pagina (è autonoma). ```html
Misuratori portatili Kestrel Basic
| Prodotto | Misure | Caratteristiche principali | Colore | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Velocità del vento | Interfaccia semplice a 3 pulsanti, display retroilluminato ad alto contrasto | Blu | Misuratore del vento | |
| Velocità del vento, Temperatura | Retroilluminazione (blu-bianca) | Verde | Misuratore del vento | |
| Velocità del vento, Temperatura, Pressione | Altitudine (basata sulla pressione), Pressione barometrica, Tendenza della pressione, Temperatura percepita del vento, Retroilluminazione | Arancione | Misuratore meteorologico | |
| Velocità del vento, Temperatura, Pressione | Altitudine (basata sulla pressione), Pressione barometrica, Tendenza della pressione, Temperatura percepita del vento, Retroilluminazione che preserva la visione notturna | Verde oliva | Misuratore meteorologico | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Retroilluminazione | Rosso | Misuratore meteorologico | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità, Pressione | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Altitudine (basata sulla pressione), Tendenza della pressione, Pressione barometrica, Punto di rugiada, Bulbo umido (psicrometrico), Retroilluminazione | Giallo | Misuratore meteorologico | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità, Pressione | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Altitudine (basata sulla pressione), Tendenza della pressione, Pressione barometrica, Punto di rugiada, Bulbo umido (psicrometrico), Retroilluminazione che preserva la visione notturna | Verde oliva | Misuratore meteorologico | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità, Pressione | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Altitudine (basata sulla pressione), Tendenza della pressione, Pressione barometrica, Punto di rugiada, Bulbo umido (psicrometrico), Delta T, Retroilluminazione | Giallo | Misuratore agricolo | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità, Pressione | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Altitudine (basata sulla pressione), Tendenza della pressione, Pressione barometrica, Punto di rugiada, Bulbo umido (psicrometrico), Scheda di riferimento PIG | Arancione | Misuratore meteorologico per incendi | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità, Pressione | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Altitudine (basata sulla pressione), Tendenza della pressione, Pressione barometrica, Punto di rugiada, Bulbo umido (psicrometrico), Direzione del vento, Bluetooth, Scheda di riferimento PIG | Arancione | Misuratore meteorologico per incendi | |
| Velocità del vento, Temperatura, Umidità, Pressione | Temperatura percepita del vento, Stress da calore, Altitudine (basata sulla pressione), Tendenza della pressione, Pressione barometrica, Punto di rugiada, Bulbo umido (psicrometrico), Delta T, Direzione del vento, Bluetooth | Verde | Misuratore agricolo |






Condividi:
Misurazioni accurate della velocità del vento con l’anemometro portatile Kestrel 1000
Strumenti meteorologici antincendio ambientali Kestrel - Progettati per durare, per i vigili del fuoco