以下は、内容を整理して統一し、モバイルにも対応したバージョンです。最小限のCSSで、すべてを1つのプロフェッショナルな表にまとめています。ページにそのまま貼り付けてください(自己完結型です)。 ```html
ケストレル ベーシックハンディメーター
| 製品 | 測定項目 | 主な特長 | 色 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 風速 | シンプルな3ボタンインターフェース、高コントラストのバックライトディスプレイ | ブルー | 風速計 | |
| 風速、温度 | バックライト(青白色) | グリーン | 風速計 | |
| 風速、温度、気圧 | 高度(気圧ベース)、気圧、気圧傾向、風冷え、バックライト | オレンジ | 気象メーター | |
| 風速、温度、気圧 | 高度(気圧ベース)、気圧、気圧傾向、風冷え、暗視対応バックライト | オリーブドラブ | 気象メーター | |
| 風速、温度、湿度 | 風冷え、暑熱ストレス、バックライト | レッド | 気象メーター | |
| 風速、温度、湿度、気圧 | 風冷え、暑熱ストレス、高度(気圧ベース)、気圧傾向、気圧、露点、湿球温度(乾湿計)、バックライト | イエロー | 気象メーター | |
| 風速、温度、湿度、気圧 | 風冷え、暑熱ストレス、高度(気圧ベース)、気圧傾向、気圧、露点、湿球温度(乾湿計)、暗視対応バックライト | オリーブドラブ | 気象メーター | |
| 風速、温度、湿度、気圧 | 風冷え、暑熱ストレス、高度(気圧ベース)、気圧傾向、気圧、露点、湿球温度(乾湿計)、デルタT、バックライト | イエロー | 農業用メーター | |
| 風速、温度、湿度、気圧 | 風冷え、暑熱ストレス、高度(気圧ベース)、気圧傾向、気圧、露点、湿球温度(乾湿計)、PIGリファレンスカード | オレンジ | 火災気象メーター | |
| 風速、温度、湿度、気圧 | 風冷え、暑熱ストレス、高度(気圧ベース)、気圧傾向、気圧、露点、湿球温度(乾湿計)、風向、Bluetooth、PIGリファレンスカード | オレンジ | 火災気象メーター | |
| 風速、温度、湿度、気圧 | 風冷え、暑熱ストレス、高度(気圧ベース)、気圧傾向、気圧、露点、湿球温度(乾湿計)、デルタT、風向、Bluetooth | グリーン | 農業用メーター |






共有する:
Kestrel 1000ハンディ風速計による正確な風速測定
Kestrel 環境火災気象計器 ― 消防士向けに耐久性を重視して設計