Kuris Kestrel Basic Meter (1000-3550) modelis man yra geriausias?
Štai išvalyta, nuosekli ir mobiliems įrenginiams pritaikyta versija, kuri sujungia viską į vieną profesionalią lentelę su minimaliu CSS. Įklijuokite tai į savo puslapį (tai yra savarankiška).
Kestrel pagrindiniai nešiojami matuokliai
| Produktas | Matavimai | Pagrindinės savybės | Spalva | Klasė |
|---|---|---|---|---|
| Vėjo greitis | Paprasta 3 mygtukų sąsaja, kontrastingas apšviestas ekranas | Mėlyna | Vėjo matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra | Apšvietimas (mėlynai baltas) | Žalia | Vėjo matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, slėgis | Aukštis (pagal slėgį), barometrinis slėgis, slėgio tendencija, vėjo šalčio pojūtis, apšvietimas | Oranžinė | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, slėgis | Aukštis (pagal slėgį), barometrinis slėgis, slėgio tendencija, vėjo šalčio pojūtis, NV išsaugantis apšvietimas | Olive Drab | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, apšvietimas | Raudona | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), apšvietimas | Geltona | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), NV išsaugantis apšvietimas | Olive Drab | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), Delta T, apšvietimas | Geltona | Žemės ūkio matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), PIG atmintinė | Oranžinė | Gaisro orų matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), vėjo kryptis, „Bluetooth“, PIG atmintinė | Oranžinė | Gaisro orų matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio pojūtis, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), Delta T, vėjo kryptis, „Bluetooth“ | Žalia | Žemės ūkio matuoklis |
