Koks yra geriausias Kestrel Basic Meter (1000-3550) man?
Štai išvalyta, nuosekli ir mobiliesiems pritaikyta versija, kuri sujungia viską į vieną profesionalią lentelę su minimaliu CSS. Įklijuokite tai į savo puslapį (tai yra savarankiška). ```html
Kestrel Basic nešiojami matuokliai
| Produktas | Matuokliai | Pagrindinės savybės | Spalva | Klasė |
|---|---|---|---|---|
| Vėjo greitis | Paprasta 3 mygtukų sąsaja, aukšto kontrasto apšviestas ekranas | Mėlyna | Vėjo matuoklis | |
| Vėjo greitis, Temperatūra | Apšvietimas (mėlyna-balta) | Žalia | Vėjo matuoklis | |
| Vėjo greitis, Temperatūra, Slėgis | Aukštis (pagal slėgį), Barometrinis slėgis, Slėgio tendencija, Vėjo šalčio pojūtis, Apšvietimas | Oranžinė | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, Temperatūra, Slėgis | Aukštis (pagal slėgį), Barometrinis slėgis, Slėgio tendencija, Vėjo šalčio pojūtis, NV išsaugantis apšvietimas | Alyvuogių žalia | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, Temperatūra, Drėgmė | Vėjo šalčio pojūtis, Šilumos stresas, Apšvietimas | Raudona | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio indeksas, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), apšvietimas | Geltona | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio indeksas, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), NV išsaugantis apšvietimas | Alyvuogių žalia | Oro matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio indeksas, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), Delta T, apšvietimas | Geltona | Žemės ūkio matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio indeksas, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), PIG Reference Card | Oranžinė | Gaisro orų matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio indeksas, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), vėjo kryptis, Bluetooth, PIG Reference Card | Oranžinė | Gaisro orų matuoklis | |
| Vėjo greitis, temperatūra, drėgmė, slėgis | Vėjo šalčio indeksas, karščio stresas, aukštis (pagal slėgį), slėgio tendencija, barometrinis slėgis, rasos taškas, drėgnas termometras (psichrometrinis), Delta T, vėjo kryptis, Bluetooth | Žalia | Žemės ūkio matuoklis |
