Hier is een opgeschoonde, consistente en mobielvriendelijke versie die alles samenvoegt in één professionele tabel met minimale CSS. Plak dit op je pagina (het is op zichzelf staand). ```html
Kestrel Basic-handmeters
| Product | Meet | Belangrijkste kenmerken | Kleur | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Windsnelheid | Eenvoudige interface met 3 knoppen en contrastrijk display met achtergrondverlichting | Blauw | Windmeter | |
| Windsnelheid, temperatuur | Achtergrondverlichting (blauw-wit) | Groen | Windmeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, druk | Hoogte (op basis van luchtdruk), barometrische druk, luchtdruktrend, gevoelstemperatuur, achtergrondverlichting | Oranje | Weermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, druk | Hoogte (op basis van luchtdruk), barometrische druk, luchtdruktrend, gevoelstemperatuur, NV-behoudende achtergrondverlichting | Olijfgroen | Weermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid | Gevoelstemperatuur, hittestress, achtergrondverlichting | Rood | Weermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, druk | Gevoelstemperatuur, hittestress, hoogte (op basis van luchtdruk), luchtdruktrend, barometrische druk, dauwpunt, natteboltemperatuur (psychrometrisch), achtergrondverlichting | Geel | Weermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, druk | Gevoelstemperatuur, hittestress, hoogte (op basis van luchtdruk), luchtdruktrend, barometrische druk, dauwpunt, natteboltemperatuur (psychrometrisch), NV-behoudende achtergrondverlichting | Olijfgroen | Weermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, druk | Gevoelstemperatuur, hittestress, hoogte (op basis van luchtdruk), luchtdruktrend, barometrische druk, dauwpunt, natteboltemperatuur (psychrometrisch), Delta T, achtergrondverlichting | Geel | Landbouwmeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, druk | Gevoelstemperatuur, hittestress, hoogte (op basis van luchtdruk), luchtdruktrend, barometrische druk, dauwpunt, natteboltemperatuur (psychrometrisch), PIG-referentiekaart | Oranje | Brandweerweermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, druk | Gevoelstemperatuur, hittestress, hoogte (op basis van luchtdruk), luchtdruktrend, barometrische druk, dauwpunt, natteboltemperatuur (psychrometrisch), windrichting, Bluetooth, PIG-referentiekaart | Oranje | Brandweerweermeter | |
| Windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, druk | Gevoelstemperatuur, hittestress, hoogte (op basis van luchtdruk), luchtdruktrend, barometrische druk, dauwpunt, natteboltemperatuur (psychrometrisch), Delta T, windrichting, Bluetooth | Groen | Landbouwmeter |






Delen:
Nauwkeurige windsnelheidsmetingen met de draagbare Kestrel 1000-anemometer
Kestrel-instrumenten voor brandweer en milieumetingen - Duurzaam ontworpen voor brandweerlieden