Specificaties van de PETZL NAO RL
Verlichtingsprestaties
| Verlichtingsprestaties zoals gedefinieerd door het ANSI/PLATO FL 1-protocol | ||||||
| Verlichtingstechnologie | Lichtkleur | Verlichtingsniveaus | Helderheid | Afstand | Brandduur | Reserveverlichting |
| REACTIVE LIGHTING® | Wit | MAXIMALE BRANDDUUR | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm gedurende 2 uur |
| STANDAARD | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| MAXIMAAL VERMOGEN | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| STANDAARDVERLICHTING | MAXIMALE BRANDDUUR | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| STANDAARD | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| MAXIMAAL VERMOGEN | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| Rood achterlicht | Continu | 2 lm | 2.5 m | 78 uur | - | |
| Stroboscoop | Zichtbaar op 150 m gedurende 400 uur | |||||
