Oto oczyszczona, spójna i przyjazna dla urządzeń mobilnych wersja, która konsoliduje wszystko w jednej profesjonalnej tabeli z minimalnym CSS. Wklej to na swoją stronę (jest samodzielna). ```html
Podstawowe mierniki ręczne Kestrel
| Produkt | Pomiar | Kluczowe cechy | Kolor | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość wiatru | Prosty interfejs z 3 przyciskami, wyświetlacz z podświetleniem o wysokim kontraście | Niebieski | Anemometr | |
| Prędkość wiatru, temperatura | Podświetlenie (niebiesko-białe) | Zielony | Anemometr | |
| Prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie | Wysokość (na podstawie ciśnienia), ciśnienie barometryczne, trend ciśnienia, chłód wiatru, podświetlenie | Pomarańczowy | Miernik Pogodowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie | Wysokość (na podstawie ciśnienia), ciśnienie barometryczne, trend ciśnienia, chłód wiatru, podświetlenie zachowujące widzenie nocne | Oliwkowy | Miernik Pogodowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność | Chłód wiatru, stres cieplny, podświetlenie | Czerwony | Miernik Pogodowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Chłód wiatru, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, wilgotny termometr (psychrometryczny), podświetlenie | Żółty | Miernik Pogodowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Chłód wiatru, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, wilgotny termometr (psychrometryczny), podświetlenie zachowujące widzenie nocne | Oliwkowy | Miernik Pogodowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Chłód wiatru, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, wilgotny termometr (psychrometryczny), Delta T, podświetlenie | Żółty | Miernik Rolniczy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Chłód wiatru, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, wilgotny termometr (psychrometryczny), karta referencyjna PIG | Pomarańczowy | Miernik Pogodowy Pożarowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Chłód wiatru, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, wilgotny termometr (psychrometryczny), kierunek wiatru, Bluetooth, karta referencyjna PIG | Pomarańczowy | Miernik Pogodowy Pożarowy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Chłód wiatru, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, wilgotny termometr (psychrometryczny), Delta T, kierunek wiatru, Bluetooth | Zielony | Miernik Rolniczy |






Udostępnij:
Dokładne pomiary prędkości wiatru za pomocą przenośnego anemometru Kestrel 1000
Przyrządy pogodowe Kestrel do monitorowania warunków pożarowych – trwała konstrukcja dla strażaków