Oto uporządkowana, spójna i przyjazna urządzeniom mobilnym wersja, która łączy wszystko w jedną profesjonalną tabelę z minimalną ilością CSS. Wklej ją na swoją stronę (jest samowystarczalna). ```html
Podstawowe ręczne mierniki Kestrel
| Produkt | Pomiary | Najważniejsze cechy | Kolor | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość wiatru | Prosty interfejs z 3 przyciskami, podświetlany wyświetlacz o wysokim kontraście | Niebieski | Miernik wiatru | |
| Prędkość wiatru, temperatura | Podświetlenie (niebiesko-białe) | Zielony | Miernik wiatru | |
| Prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie | Wysokość (na podstawie ciśnienia), ciśnienie barometryczne, trend ciśnienia, temperatura odczuwalna, podświetlenie | Pomarańczowy | Miernik pogody | |
| Prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie | Wysokość (na podstawie ciśnienia), ciśnienie barometryczne, trend ciśnienia, temperatura odczuwalna, podświetlenie zachowujące widzenie nocne | Oliwkowy | Miernik pogody | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, podświetlenie | Czerwony | Miernik pogody | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego (psychrometryczna), podświetlenie | Żółty | Miernik pogody | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego (psychrometryczna), podświetlenie zachowujące widzenie nocne | Oliwkowy | Miernik pogody | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego (psychrometryczna), Delta T, podświetlenie | Żółty | Miernik rolniczy | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego (psychrometryczna), karta referencyjna PIG | Pomarańczowy | Miernik pogody pożarowej | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego (psychrometryczna), kierunek wiatru, Bluetooth, karta referencyjna PIG | Pomarańczowy | Miernik pogody pożarowej | |
| Prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie | Temperatura odczuwalna, stres cieplny, wysokość (na podstawie ciśnienia), trend ciśnienia, ciśnienie barometryczne, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego (psychrometryczna), Delta T, kierunek wiatru, Bluetooth | Zielony | Miernik rolniczy |






Udostępnij:
Dokładne pomiary prędkości wiatru za pomocą ręcznego anemometru Kestrel 1000
Przyrządy do pomiaru warunków pożarowych Kestrel Environmental — zaprojektowane z myślą o trwałości dla strażaków