Qual é o melhor Kestrel Basic Meter (1000-3550) para mim?
Aqui está uma versão limpa, consistente e otimizada para dispositivos móveis que consolida tudo numa tabela profissional com CSS mínimo. Cole isto na sua página (é autónomo). ```html
Medidores Portáteis Básicos Kestrel
| Produto | Medidas | Principais características | Cor | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | Interface simples de 3 botões, ecrã retroiluminado de alto contraste | Azul | Anemómetro | |
| Velocidade do vento, Temperatura | Retroiluminação (azul-branco) | Verde | Anemómetro | |
| Velocidade do vento, Temperatura, Pressão | Altitude (baseada na pressão), Pressão barométrica, Tendência da pressão, Sensação térmica, Retroiluminação | Laranja | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do vento, Temperatura, Pressão | Altitude (baseada na pressão), Pressão barométrica, Tendência da pressão, Sensação térmica, Retroiluminação que preserva NV | Verde Oliva | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do vento, Temperatura, Humidade | Sensação térmica, Stress térmico, Retroiluminação | Vermelho | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Retroiluminação | Amarelo | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Retroiluminação que preserva NV | Verde Oliva | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Delta T, Retroiluminação | Amarelo | Medidor Agrícola | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Cartão de Referência PIG | Laranja | Medidor Meteorológico para Incêndios | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Direção do Vento, Bluetooth, Cartão de Referência PIG | Laranja | Medidor Meteorológico para Incêndios | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Delta T, Direção do Vento, Bluetooth | Verde | Medidor Agrícola |
