Aqui está uma versão limpa, consistente e otimizada para dispositivos móveis que consolida tudo numa tabela profissional com CSS mínimo. Cole isto na sua página (é autónomo). ```html
Anemómetros Portáteis Básicos Kestrel
| Produto | Mede | Principais Características | Cor | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do Vento | Interface simples de 3 botões, ecrã retroiluminado de alto contraste | Azul | Anemómetro | |
| Velocidade do Vento, Temperatura | Luz de Fundo (azul-branco) | Verde | Anemómetro | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Pressão | Altitude (baseada na pressão), Pressão Barométrica, Tendência da Pressão, Sensação Térmica, Luz de Fundo | Laranja | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Pressão | Altitude (baseada na pressão), Pressão Barométrica, Tendência da Pressão, Sensação Térmica, Luz de Fundo que preserva NV | Verde Oliva | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade | Sensação Térmica, Stress Térmico, Luz de Fundo | Vermelho | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Húmido (psicrométrico), Luz de Fundo | Amarelo | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Húmido (psicrométrico), Luz de Fundo que preserva NV | Verde Oliva | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Húmido (psicrométrico), Delta T, Luz de Fundo | Amarelo | Medidor Agrícola | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Húmido (psicrométrico), Cartão de Referência PIG | Laranja | Medidor Meteorológico para Incêndios | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Húmido (psicrométrico), Direção do Vento, Bluetooth, Cartão de Referência PIG | Laranja | Medidor Meteorológico para Incêndios | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Húmido (psicrométrico), Delta T, Direção do Vento, Bluetooth | Verde | Medidor Agrícola |






Partilhar:
Medições Precisas da Velocidade do Vento com o Anemómetro Portátil Kestrel 1000
Instrumentos Meteorológicos para Incêndios Kestrel - Projetados para Resistência para Bombeiros