Especificações do Petzl E+Lite
| Desempenho de iluminação conforme definido pelo protocolo ANSI/PLATO FL 1 | ||||
| Cor da Iluminação | Níveis de Iluminação | Brilho | Distância | Tempo de Funcionamento |
| Branco | STANDARD | 20 lm | 13 m | 9,5 h |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 30 lm | 15 m | 3,5 h | |
| Estroboscópio | 15 lm | Visível a 100 m durante 95 h | ||
| Vermelho | Contínuo | 2 lm | Visível a 100 m durante 15 h | |
| Estroboscópio | Visível a 100 m durante 70 h | |||

