Vilken är den bästa Kestrel Basic Meter (1000-3550) för mig?
Här är en ren, konsekvent och mobilvänlig version som samlar allt i en professionell tabell med minimal CSS. Klistra in detta på din sida (den är självständig). ```html
Kestrel Basic Handheld Meters
| Produkt | Mått | Nyckelfunktioner | Färg | Klass |
|---|---|---|---|---|
| Vindhastighet | Enkel 3-knappsgränssnitt, högkontrast bakgrundsbelyst display | Blå | Vindmätare | |
| Vindhastighet, Temperatur | Bakgrundsbelysning (blå-vit) | Grön | Vindmätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Tryck | Höjd (tryckbaserad), Barometertryck, Trycktrend, Köldfaktor, Bakgrundsbelysning | Orange | Vädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Tryck | Höjd (tryckbaserad), Barometertryck, Trycktrend, Köldfaktor, NV-bevarande bakgrundsbelysning | Olivgrön | Vädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet | Köldfaktor, Värmebelastning, Bakgrundsbelysning | Röd | Vädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Tryck | Vindavkylning, Värmebelastning, Höjd (tryckbaserad), Trycktrend, Barometertryck, Daggpunkt, Våttermometer (psykrometrisk), Bakgrundsbelysning | Gul | Vädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Tryck | Vindavkylning, Värmebelastning, Höjd (tryckbaserad), Trycktrend, Barometertryck, Daggpunkt, Våttermometer (psykrometrisk), NV-bevarande bakgrundsbelysning | Olivgrön | Vädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Tryck | Vindavkylning, Värmebelastning, Höjd (tryckbaserad), Trycktrend, Barometertryck, Daggpunkt, Våttermometer (psykrometrisk), Delta T, Bakgrundsbelysning | Gul | Jordbruksmätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Tryck | Vindavkylning, Värmebelastning, Höjd (tryckbaserad), Trycktrend, Barometertryck, Daggpunkt, Våttermometer (psykrometrisk), PIG Reference Card | Orange | Brandvädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Tryck | Vindavkylning, Värmebelastning, Höjd (tryckbaserad), Trycktrend, Barometertryck, Daggpunkt, Våttermometer (psykrometrisk), Vindriktning, Bluetooth, PIG Reference Card | Orange | Brandvädermätare | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Tryck | Vindavkylning, Värmebelastning, Höjd (tryckbaserad), Trycktrend, Barometertryck, Daggpunkt, Våttermometer (psykrometrisk), Delta T, Vindriktning, Bluetooth | Grön | Jordbruksmätare |
