นี่คือเวอร์ชันที่ทำความสะอาดแล้ว มีความสม่ำเสมอ และเหมาะกับมือถือที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในตารางมืออาชีพเดียวโดยใช้ CSS น้อยที่สุด วางลงในหน้าของคุณ (เป็นแบบบรรจุในตัวเอง) ```html
เครื่องวัดแบบพกพา Kestrel Basic
| สินค้า | วัด | คุณสมบัติหลัก | สี | ชั้น |
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วลม | อินเทอร์เฟซปุ่ม 3 ปุ่มง่าย ๆ, จอแสดงผลแบ็คไลท์คอนทราสต์สูง | สีน้ำเงิน | เครื่องวัดลม | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ | ไฟแบ็คไลท์ (สีน้ำเงิน-ขาว) | สีเขียว | เครื่องวัดลม | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความกดอากาศ | ความสูง (อิงความกดอากาศ), ความกดอากาศ, แนวโน้มความกดอากาศ, ความเย็นจากลม, ไฟแบ็คไลท์ | สีส้ม | เครื่องวัดสภาพอากาศ | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความกดอากาศ | ความสูง (อิงความกดอากาศ), ความกดอากาศ, แนวโน้มความกดอากาศ, ความเย็นจากลม, ไฟแบ็คไลท์ที่รักษาการมองเห็นในที่มืด | สีเขียวมะกอก | เครื่องวัดสภาพอากาศ | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ไฟแบ็คไลท์ | สีแดง | เครื่องวัดสภาพอากาศ | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ความสูง (อิงความกดอากาศ), แนวโน้มความกดอากาศ, ความกดอากาศ, จุดน้ำค้าง, ลูกตาเปียก (จิตวิทยา), ไฟแบ็คไลท์ | สีเหลือง | เครื่องวัดสภาพอากาศ | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ความสูง (อิงความกดอากาศ), แนวโน้มความกดอากาศ, ความกดอากาศ, จุดน้ำค้าง, ลูกตาเปียก (จิตวิทยา), ไฟแบ็คไลท์ที่รักษาการมองเห็นในที่มืด | สีเขียวมะกอก | เครื่องวัดสภาพอากาศ | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ความสูง (อิงความกดอากาศ), แนวโน้มความกดอากาศ, ความกดอากาศ, จุดน้ำค้าง, ลูกตาเปียก (จิตวิทยา), เดลต้า ที, ไฟแบ็คไลท์ | สีเหลือง | เครื่องวัดสภาพอากาศสำหรับเกษตรกรรม | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ความสูง (อิงความกดอากาศ), แนวโน้มความกดอากาศ, ความกดอากาศ, จุดน้ำค้าง, ลูกตาเปียก (จิตวิทยา), บัตรอ้างอิง PIG | สีส้ม | เครื่องวัดสภาพอากาศสำหรับไฟป่า | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ความสูง (อิงความกดอากาศ), แนวโน้มความกดอากาศ, ความกดอากาศ, จุดน้ำค้าง, ลูกตาเปียก (จิตวิทยา), ทิศทางลม, บลูทูธ, บัตรอ้างอิง PIG | สีส้ม | เครื่องวัดสภาพอากาศสำหรับไฟป่า | |
| ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ | ความเย็นจากลม, ความเครียดจากความร้อน, ความสูง (อิงความกดอากาศ), แนวโน้มความกดอากาศ, ความกดอากาศ, จุดน้ำค้าง, ลูกตาเปียก (จิตวิทยา), เดลต้า ที, ทิศทางลม, บลูทูธ | สีเขียว | เครื่องวัดสภาพอากาศสำหรับเกษตรกรรม |






แบ่งปัน:
การวัดความเร็วลมที่แม่นยำด้วยเครื่องวัดลมแบบพกพา Kestrel 1000
เครื่องมือวัดสภาพอากาศไฟป่า Kestrel - ออกแบบทนทานสำหรับนักดับเพลิง