İşte her şeyi tek bir profesyonel tabloda toplayan, temiz, tutarlı ve mobil uyumlu bir versiyon; minimum CSS ile. Bunu sayfanıza yapıştırın (kendi içinde tam). ```html
Kestrel Temel Taşınabilir Ölçerler
| Ürün | Ölçer | Ana Özellikler | Renk | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| Rüzgar Hızı | Basit 3 düğmeli arayüz, yüksek kontrastlı arka ışıklı ekran | Mavi | Rüzgar Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık | Arka Işık (mavi-beyaz) | Yeşil | Rüzgar Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Basınç | Rakım (basınca dayalı), Barometrik Basınç, Basınç Eğilimi, Rüzgar Soğutması, Arka Işık | Turuncu | Hava Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Basınç | Rakım (basınca dayalı), Barometrik Basınç, Basınç Eğilimi, Rüzgar Soğutması, NV koruyucu arka ışık | Zeytin Yeşili | Hava Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Arka Işık | Kırmızı | Hava Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem, Basınç | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Rakım (basınca dayalı), Basınç Eğilimi, Barometrik Basınç, Çiğ Noktası, Islak Termometre (psikrometrik), Arka Işık | Sarı | Hava Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem, Basınç | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Rakım (basınca dayalı), Basınç Eğilimi, Barometrik Basınç, Çiğ Noktası, Islak Termometre (psikrometrik), NV koruyucu arka ışık | Zeytin Yeşili | Hava Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem, Basınç | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Rakım (basınca dayalı), Basınç Eğilimi, Barometrik Basınç, Çiğ Noktası, Islak Termometre (psikrometrik), Delta T, Arka Işık | Sarı | Tarım Ölçer | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem, Basınç | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Rakım (basınca dayalı), Basınç Eğilimi, Barometrik Basınç, Çiğ Noktası, Islak Termometre (psikrometrik), PIG Referans Kartı | Turuncu | Yangın Hava Ölçeri | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem, Basınç | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Rakım (basınca dayalı), Basınç Eğilimi, Barometrik Basınç, Çiğ Noktası, Islak Termometre (psikrometrik), Rüzgar Yönü, Bluetooth, PIG Referans Kartı | Turuncu | Yangın Hava Ölçeri | |
| Rüzgar Hızı, Sıcaklık, Nem, Basınç | Rüzgar Soğutması, Isı Stresi, Rakım (basınca dayalı), Basınç Eğilimi, Barometrik Basınç, Çiğ Noktası, Islak Termometre (psikrometrik), Delta T, Rüzgar Yönü, Bluetooth | Yeşil | Tarım Ölçer |






Paylaş:
Kestrel 1000 Taşınabilir Anemometre ile Doğru Rüzgar Hızı Ölçümleri
Kestrel Çevresel Yangın Hava Durumu Aletleri - İtfaiyeciler için Dayanıklı Tasarım