Ось очищена, узгоджена та оптимізована для мобільних пристроїв версія, яка об’єднує все в одну професійну таблицю з мінімальним CSS. Вставте це на свою сторінку (код є самодостатнім). ```html
Базові портативні вітроміри Kestrel
| Товар | Вимірювання | Основні характеристики | Колір | Клас |
|---|---|---|---|---|
| Швидкість вітру | Простий інтерфейс із 3 кнопками, дисплей із високою контрастністю та підсвічуванням | Синій | Вимірювач вітру | |
| Швидкість вітру, температура | Підсвічування (синьо-біле) | Зелений | Вимірювач вітру | |
| Швидкість вітру, температура, тиск | Висота (на основі тиску), атмосферний тиск, тенденція зміни тиску, охолодження вітром, підсвічування | Помаранчевий | Метеорологічний вимірювач | |
| Швидкість вітру, температура, тиск | Висота (на основі тиску), атмосферний тиск, тенденція зміни тиску, охолодження вітром, підсвічування зі збереженням NV | Оливково-сірий | Метеорологічний вимірювач | |
| Швидкість вітру, температура, вологість | Охолодження вітром, тепловий стрес, підсвічування | Червоний | Метеорологічний вимірювач | |
| Швидкість вітру, температура, вологість, тиск | Охолодження вітром, тепловий стрес, висота (на основі тиску), тенденція зміни тиску, атмосферний тиск, точка роси, температура змоченого термометра (психрометрична), підсвічування | Жовтий | Метеорологічний вимірювач | |
| Швидкість вітру, температура, вологість, тиск | Охолодження вітром, тепловий стрес, висота (на основі тиску), тенденція зміни тиску, атмосферний тиск, точка роси, температура змоченого термометра (психрометрична), підсвічування зі збереженням NV | Оливково-сірий | Метеорологічний вимірювач | |
| Швидкість вітру, температура, вологість, тиск | Охолодження вітром, тепловий стрес, висота (на основі тиску), тенденція зміни тиску, атмосферний тиск, точка роси, температура змоченого термометра (психрометрична), дельта T, підсвічування | Жовтий | Вимірювач для сільського господарства | |
| Швидкість вітру, температура, вологість, тиск | Охолодження вітром, тепловий стрес, висота (на основі тиску), тенденція зміни тиску, атмосферний тиск, точка роси, температура змоченого термометра (психрометрична), довідкова картка PIG | Помаранчевий | Вимірювач пожежної погоди | |
| Швидкість вітру, температура, вологість, тиск | Охолодження вітром, тепловий стрес, висота (на основі тиску), тенденція зміни тиску, атмосферний тиск, точка роси, температура змоченого термометра (психрометрична), напрямок вітру, Bluetooth, довідкова картка PIG | Помаранчевий | Вимірювач пожежної погоди | |
| Швидкість вітру, температура, вологість, тиск | Охолодження вітром, тепловий стрес, висота (на основі тиску), тенденція зміни тиску, атмосферний тиск, точка роси, температура змоченого термометра (психрометрична), дельта T, напрямок вітру, Bluetooth | Зелений | Вимірювач для сільського господарства |






Поділитися:
Точні показники швидкості вітру за допомогою портативного анемометра Kestrel 1000
Метеорологічні прилади Kestrel для оцінювання пожежної небезпеки — надійно розроблені для пожежників