ما هو أفضل مقياس Kestrel Basic (1000-3550) المناسب لي؟
إليك نسخة نظيفة ومتناسقة وصديقة للهواتف المحمولة تجمع كل شيء في جدول احترافي واحد مع أقل قدر من CSS. الصق هذا في صفحتك (إنه مستقل). ```html
عدادات Kestrel المحمولة الأساسية
| المنتج | يقيس | الميزات الرئيسية | اللون | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| سرعة الرياح | واجهة بسيطة بثلاث أزرار، شاشة مضيئة عالية التباين | أزرق | عداد الرياح | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة | إضاءة خلفية (أزرق-أبيض) | أخضر | عداد الرياح | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الضغط | الارتفاع (معتمد على الضغط)، الضغط الجوي، اتجاه الضغط، برودة الرياح، إضاءة خلفية | برتقالي | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الضغط | الارتفاع (معتمد على الضغط)، الضغط الجوي، اتجاه الضغط، برودة الرياح، إضاءة خلفية تحافظ على الرؤية الليلية | زيتي داكن | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، إضاءة خلفية | أحمر | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (علم النفس الحراري)، إضاءة خلفية | أصفر | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (علم النفس الحراري)، إضاءة خلفية تحافظ على الرؤية الليلية | زيتي داكن | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (علم النفس الحراري)، دلتا تي، إضاءة خلفية | أصفر | عداد الزراعة | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (علم النفس الحراري)، بطاقة مرجعية PIG | برتقالي | عداد الطقس للحريق | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (علم النفس الحراري)، اتجاه الرياح، بلوتوث، بطاقة مرجعية PIG | برتقالي | عداد الطقس للحريق | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (علم النفس الحراري)، دلتا تي، اتجاه الرياح، بلوتوث | أخضر | عداد الزراعة |
