ما هو أفضل مقياس Kestrel Basic (1000-3550) بالنسبة لي؟
إليك نسخة نظيفة ومتسقة وصديقة للهواتف المحمولة تجمع كل شيء في جدول احترافي واحد مع أقل قدر من CSS. الصق هذا في صفحتك (إنه مستقل بذاته). ```html
عدادات كسترل الأساسية المحمولة
| المنتج | القياسات | الميزات الرئيسية | اللون | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| سرعة الرياح | واجهة بسيطة بثلاث أزرار، شاشة مضيئة عالية التباين | أزرق | مقياس الرياح | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة | إضاءة خلفية (أزرق-أبيض) | أخضر | مقياس الرياح | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الضغط | الارتفاع (معتمد على الضغط)، الضغط الجوي، اتجاه الضغط، برودة الرياح، إضاءة خلفية | برتقالي | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الضغط | الارتفاع (معتمد على الضغط)، الضغط الجوي، اتجاه الضغط، برودة الرياح، إضاءة خلفية تحافظ على NV | زيتي داكن | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الإضاءة الخلفية | أحمر | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (السيكرومترية)، إضاءة خلفية | أصفر | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (السيكرومترية)، إضاءة خلفية تحافظ على الرؤية الليلية | زيتي داكن | عداد الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (السيكرومترية)، دلتا تي، إضاءة خلفية | أصفر | عداد الزراعة | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (السيكرومترية)، بطاقة مرجعية PIG | برتقالي | عداد الطقس للحريق | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (السيكرومترية)، اتجاه الرياح، بلوتوث، بطاقة مرجعية PIG | برتقالي | عداد الطقس للحريق | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، إجهاد الحرارة، الارتفاع (معتمد على الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، اللمبة الرطبة (السيكرومترية)، دلتا تي، اتجاه الرياح، بلوتوث | أخضر | عداد الزراعة |
