Jaký je pro mě nejlepší Kestrel Basic Meter (1000-3550)?
Zde je vyčištěná, konzistentní a mobilně přívětivá verze, která vše shrnuje do jedné profesionální tabulky s minimálním CSS. Vložte ji na svou stránku (je samostatná).
Základní přenosné měřiče Kestrel
| Produkt | Měří | Klíčové vlastnosti | Barva | Třída |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost větru | Jednoduché ovládání třemi tlačítky, vysoce kontrastní podsvícený displej | Modrá | Anemometr | |
| Rychlost větru, teplota | Podsvícení (modrobílé) | Zelená | Anemometr | |
| Rychlost větru, teplota, tlak | Nadmořská výška (na základě tlaku), barometrický tlak, trend tlaku, vliv chladu větru, podsvícení | Oranžová | Meteorologický přístroj | |
| Rychlost větru, teplota, tlak | Nadmořská výška (na základě tlaku), barometrický tlak, trend tlaku, vliv chladu větru, podsvícení šetřící noční vidění | Olivově zelená | Meteorologický přístroj | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost | Vliv chladu větru, tepelný stres, podsvícení | Červená | Meteorologický přístroj | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Vliv chladu větru, tepelný stres, nadmořská výška (na základě tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, mokrý teploměr (psychrometrický), podsvícení | Žlutá | Meteorologický přístroj | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Vliv chladu větru, tepelný stres, nadmořská výška (na základě tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, mokrý teploměr (psychrometrický), podsvícení šetřící noční vidění | Olivově zelená | Meteorologický přístroj | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Vliv chladu větru, tepelný stres, nadmořská výška (na základě tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, mokrý teploměr (psychrometrický), Delta T, podsvícení | Žlutá | Měřič pro zemědělství | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Vliv chladu větru, tepelný stres, nadmořská výška (na základě tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, mokrý teploměr (psychrometrický), referenční karta PIG | Oranžová | Měřič požárního počasí | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Vliv chladu větru, tepelný stres, nadmořská výška (na základě tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, mokrý teploměr (psychrometrický), směr větru, Bluetooth, referenční karta PIG | Oranžová | Měřič požárního počasí | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Vliv chladu větru, tepelný stres, nadmořská výška (na základě tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, mokrý teploměr (psychrometrický), Delta T, směr větru, Bluetooth | Zelená | Měřič pro zemědělství |
