Zde je vyčištěná, konzistentní a pro mobilní zařízení optimalizovaná verze, která vše sjednocuje do jedné profesionální tabulky s minimem CSS. Vložte ji na svou stránku (je samostatná). ```html
Základní ruční měřiče Kestrel
| Produkt | Měření | Klíčové vlastnosti | Barva | Třída |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost větru | Jednoduché třítlačítkové rozhraní, podsvícený displej s vysokým kontrastem | Modrá | Měřič větru | |
| Rychlost větru, teplota | Podsvícení (modrobílé) | Zelená | Měřič větru | |
| Rychlost větru, teplota, tlak | Nadmořská výška (založená na tlaku), barometrický tlak, trend tlaku, pocitová teplota při větru, podsvícení | Oranžová | Meteorologický měřič | |
| Rychlost větru, teplota, tlak | Nadmořská výška (založená na tlaku), barometrický tlak, trend tlaku, pocitová teplota při větru, podsvícení zachovávající NV | Olivově šedá | Meteorologický měřič | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, podsvícení | Červená | Meteorologický měřič | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, nadmořská výška (založená na tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, teplota mokrého teploměru (psychrometrická), podsvícení | Žlutá | Meteorologický měřič | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, nadmořská výška (založená na tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, teplota mokrého teploměru (psychrometrická), podsvícení zachovávající NV | Olivově šedá | Meteorologický měřič | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, nadmořská výška (založená na tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, teplota mokrého teploměru (psychrometrická), Delta T, podsvícení | Žlutá | Měřič pro zemědělství | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, nadmořská výška (založená na tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, teplota mokrého teploměru (psychrometrická), referenční karta PIG | Oranžová | Měřič požárního počasí | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, nadmořská výška (založená na tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, teplota mokrého teploměru (psychrometrická), směr větru, Bluetooth, referenční karta PIG | Oranžová | Měřič požárního počasí | |
| Rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak | Pocitová teplota při větru, tepelný stres, nadmořská výška (založená na tlaku), trend tlaku, barometrický tlak, rosný bod, teplota mokrého teploměru (psychrometrická), Delta T, směr větru, Bluetooth | Zelená | Měřič pro zemědělství |






Sdílet:
Přesné měření rychlosti větru s ručním anemometrem Kestrel 1000
Přístroje Kestrel pro měření požárního počasí v životním prostředí – odolně navržené pro hasiče