Esta es una versión depurada, coherente y adaptada para dispositivos móviles que consolida todo en una sola tabla profesional con CSS mínimo. Pégala en tu página (es independiente). ```html
Medidores portátiles básicos Kestrel
| Producto | Mediciones | Características principales | Color | Clase |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad del viento | Interfaz sencilla de 3 botones, pantalla retroiluminada de alto contraste | Azul | Medidor de viento | |
| Velocidad del viento, temperatura | Retroiluminación (azul y blanca) | Verde | Medidor de viento | |
| Velocidad del viento, temperatura, presión | Altitud (basada en la presión), presión barométrica, tendencia de la presión, sensación térmica por viento, retroiluminación | Naranja | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, temperatura, presión | Altitud (basada en la presión), presión barométrica, tendencia de la presión, sensación térmica por viento, retroiluminación que preserva la visión nocturna | Verde oliva | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad | Sensación térmica por viento, estrés térmico, retroiluminación | Rojo | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión | Sensación térmica por viento, estrés térmico, altitud (basada en la presión), tendencia de la presión, presión barométrica, punto de rocío, bulbo húmedo (psicrométrico), retroiluminación | Amarillo | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión | Sensación térmica por viento, estrés térmico, altitud (basada en la presión), tendencia de la presión, presión barométrica, punto de rocío, bulbo húmedo (psicrométrico), retroiluminación que preserva la visión nocturna | Verde oliva | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión | Sensación térmica por viento, estrés térmico, altitud (basada en la presión), tendencia de la presión, presión barométrica, punto de rocío, bulbo húmedo (psicrométrico), Delta T, retroiluminación | Amarillo | Medidor agrícola | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión | Sensación térmica por viento, estrés térmico, altitud (basada en la presión), tendencia de la presión, presión barométrica, punto de rocío, bulbo húmedo (psicrométrico), tarjeta de referencia PIG | Naranja | Medidor meteorológico para incendios | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión | Sensación térmica por viento, estrés térmico, altitud (basada en la presión), tendencia de la presión, presión barométrica, punto de rocío, bulbo húmedo (psicrométrico), dirección del viento, Bluetooth, tarjeta de referencia PIG | Naranja | Medidor meteorológico para incendios | |
| Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión | Sensación térmica por viento, estrés térmico, altitud (basada en la presión), tendencia de la presión, presión barométrica, punto de rocío, bulbo húmedo (psicrométrico), Delta T, dirección del viento, Bluetooth | Verde | Medidor agrícola |






Compartir:
Lecturas precisas de la velocidad del viento con el anemómetro portátil Kestrel 1000
Instrumentos meteorológicos para incendios Kestrel Environmental: diseñados para durar y para bomberos