Hva er den beste Kestrel Basic Meter (1000-3550) for meg?
Her er en ryddig, konsistent og mobilvennlig versjon som samler alt i én profesjonell tabell med minimal CSS. Lim dette inn på siden din (den er selvstendig).
Kestrel grunnleggende håndholdte målere
| Produkt | Måler | Nøkkelfunksjoner | Farge | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Vindhastighet | Enkel 3-knappsgrensesnitt, høy-kontrast bakgrunnsbelyst skjerm | Blå | Vindmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur | Bakgrunnsbelysning (blå-hvit) | Grønn | Vindmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Trykk | Høyde (trykkbasert), Barometrisk trykk, Trykktrend, Vindavkjøling, Bakgrunnsbelysning | Oransje | Værmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Trykk | Høyde (trykkbasert), Barometrisk trykk, Trykktrend, Vindavkjøling, NV-bevarende bakgrunnsbelysning | Olivengrønn | Værmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet | Vindavkjøling, Varmebelastning, Bakgrunnsbelysning | Rød | Værmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Trykk | Vindavkjøling, Varmebelastning, Høyde (trykkbasert), Trykktrend, Barometrisk trykk, Duggpunkt, Våt kule (psykrometrisk), Bakgrunnsbelysning | Gul | Værmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Trykk | Vindavkjøling, Varmebelastning, Høyde (trykkbasert), Trykktrend, Barometrisk trykk, Duggpunkt, Våt kule (psykrometrisk), NV-bevarende bakgrunnsbelysning | Olivengrønn | Værmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Trykk | Vindavkjøling, Varmebelastning, Høyde (trykkbasert), Trykktrend, Barometrisk trykk, Duggpunkt, Våt kule (psykrometrisk), Delta T, Bakgrunnsbelysning | Gul | Landbruksmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Trykk | Vindavkjøling, Varmebelastning, Høyde (trykkbasert), Trykktrend, Barometrisk trykk, Duggpunkt, Våt kule (psykrometrisk), PIG referansekort | Oransje | Brannværmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Trykk | Vindavkjøling, Varmebelastning, Høyde (trykkbasert), Trykktrend, Barometrisk trykk, Duggpunkt, Våt kule (psykrometrisk), Vindretning, Bluetooth, PIG referansekort | Oransje | Brannværmåler | |
| Vindhastighet, Temperatur, Luftfuktighet, Trykk | Vindavkjøling, Varmebelastning, Høyde (trykkbasert), Trykktrend, Barometrisk trykk, Duggpunkt, Våt kule (psykrometrisk), Delta T, Vindretning, Bluetooth | Grønn | Landbruksmåler |
