Qual é o melhor Medidor Básico Kestrel (1000-3550) para mim?
Aqui está uma versão limpa, consistente e otimizada para dispositivos móveis que consolida tudo numa tabela profissional com CSS mínimo. Cole isto na sua página (é autónomo).
Anemómetros Portáteis Básicos Kestrel
| Produto | Mede | Principais Características | Cor | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do Vento | Interface simples de 3 botões, ecrã retroiluminado de alto contraste | Azul | Anemómetro | |
| Velocidade do Vento, Temperatura | Retroiluminação (azul-branco) | Verde | Anemómetro | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Pressão | Altitude (baseada na pressão), Pressão Barométrica, Tendência da Pressão, Sensação Térmica, Retroiluminação | Laranja | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Pressão | Altitude (baseada na pressão), Pressão Barométrica, Tendência da Pressão, Sensação Térmica, Retroiluminação preservadora de NV | Verde Oliva | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade | Sensação Térmica, Stress Térmico, Retroiluminação | Vermelho | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Retroiluminação | Amarelo | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Retroiluminação preservadora de NV | Verde Oliva | Medidor Meteorológico | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Delta T, Retroiluminação | Amarelo | Medidor Agrícola | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Cartão de Referência PIG | Laranja | Medidor Meteorológico para Incêndios | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Direção do Vento, Bluetooth, Cartão de Referência PIG | Laranja | Medidor Meteorológico para Incêndios | |
| Velocidade do Vento, Temperatura, Humidade, Pressão | Sensação Térmica, Stress Térmico, Altitude (baseada na pressão), Tendência da Pressão, Pressão Barométrica, Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido (psicrométrico), Delta T, Direção do Vento, Bluetooth | Verde | Medidor Agrícola |
