Какой базовый измеритель Kestrel (1000-3550) лучше всего подходит для меня?
Вот очищенная, единообразная и удобная для мобильных версия, которая объединяет всё в одну профессиональную таблицу с минимальным CSS. Вставьте это на вашу страницу (всё включено).
Базовые портативные измерители Kestrel
| Продукт | Измеряет | Основные характеристики | Цвет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| Скорость ветра | Простой интерфейс с 3 кнопками, высококонтрастный дисплей с подсветкой | Синий | Анемометр | |
| Скорость ветра, Температура | Подсветка (сине-белая) | Зеленый | Анемометр | |
| Скорость ветра, Температура, Давление | Высота (на основе давления), Барометрическое давление, Тренд давления, Ощущаемая температура ветра, Подсветка | Оранжевый | Метеорологический прибор | |
| Скорость ветра, Температура, Давление | Высота (на основе давления), Барометрическое давление, Тренд давления, Ощущаемая температура ветра, Подсветка с сохранением ночного видения | Оливково-зеленый | Метеорологический прибор | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Подсветка | Красный | Метеорологический прибор | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность, Давление | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Высота (на основе давления), Тренд давления, Барометрическое давление, Точка росы, Влажный термометр (психрометрический), Подсветка | Желтый | Метеорологический прибор | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность, Давление | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Высота (на основе давления), Тренд давления, Барометрическое давление, Точка росы, Влажный термометр (психрометрический), Подсветка с сохранением ночного видения | Оливково-зеленый | Метеорологический прибор | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность, Давление | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Высота (на основе давления), Тренд давления, Барометрическое давление, Точка росы, Влажный термометр (психрометрический), Дельта T, Подсветка | Желтый | Агрометр | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность, Давление | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Высота (на основе давления), Тренд давления, Барометрическое давление, Точка росы, Влажный термометр (психрометрический), Справочная карта PIG | Оранжевый | Метеорологический прибор для пожарных условий | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность, Давление | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Высота (на основе давления), Тренд давления, Барометрическое давление, Точка росы, Влажный термометр (психрометрический), Направление ветра, Bluetooth, Справочная карта PIG | Оранжевый | Метеорологический прибор для пожарных условий | |
| Скорость ветра, Температура, Влажность, Давление | Ощущаемая температура ветра, Тепловой стресс, Высота (на основе давления), Тренд давления, Барометрическое давление, Точка росы, Влажный термометр (психрометрический), Дельта T, Направление ветра, Bluetooth | Зеленый | Агрометр |
