Вот очищенная, согласованная и удобная для мобильных устройств версия, объединяющая всё в одну профессиональную таблицу с минимальным CSS. Вставьте её на свою страницу (она автономна). ```html
Базовые ручные измерительные приборы Kestrel
| Товар | Измерения | Ключевые особенности | Цвет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| Скорость ветра | Простой интерфейс с 3 кнопками, дисплей с подсветкой и высокой контрастностью | Синий | Измеритель ветра | |
| Скорость ветра, температура | Подсветка (сине-белая) | Зелёный | Измеритель ветра | |
| Скорость ветра, температура, давление | Высота над уровнем моря (на основе давления), атмосферное давление, тенденция изменения давления, охлаждение ветром, подсветка | Оранжевый | Метеорологический измеритель | |
| Скорость ветра, температура, давление | Высота над уровнем моря (на основе давления), атмосферное давление, тенденция изменения давления, охлаждение ветром, подсветка с сохранением ночного зрения | Оливково-серый | Метеорологический измеритель | |
| Скорость ветра, температура, влажность | Охлаждение ветром, тепловой стресс, подсветка | Красный | Метеорологический измеритель | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Охлаждение ветром, тепловой стресс, высота над уровнем моря (на основе давления), тенденция изменения давления, атмосферное давление, точка росы, температура смоченного термометра (психрометрическая), подсветка | Жёлтый | Метеорологический измеритель | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Охлаждение ветром, тепловой стресс, высота над уровнем моря (на основе давления), тенденция изменения давления, атмосферное давление, точка росы, температура смоченного термометра (психрометрическая), подсветка с сохранением ночного зрения | Оливково-серый | Метеорологический измеритель | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Охлаждение ветром, тепловой стресс, высота над уровнем моря (на основе давления), тенденция изменения давления, атмосферное давление, точка росы, температура смоченного термометра (психрометрическая), дельта T, подсветка | Жёлтый | Измеритель для сельского хозяйства | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Охлаждение ветром, тепловой стресс, высота над уровнем моря (на основе давления), тенденция изменения давления, атмосферное давление, точка росы, температура смоченного термометра (психрометрическая), справочная карточка PIG | Оранжевый | Измеритель пожарной погоды | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Охлаждение ветром, тепловой стресс, высота над уровнем моря (на основе давления), тенденция изменения давления, атмосферное давление, точка росы, температура смоченного термометра (психрометрическая), направление ветра, Bluetooth, справочная карточка PIG | Оранжевый | Измеритель пожарной погоды | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Охлаждение ветром, тепловой стресс, высота над уровнем моря (на основе давления), тенденция изменения давления, атмосферное давление, точка росы, температура смоченного термометра (психрометрическая), дельта T, направление ветра, Bluetooth | Зелёный | Измеритель для сельского хозяйства |






Поделиться:
Точные показания скорости ветра с портативным анемометром Kestrel 1000
Метеорологические приборы Kestrel для оценки пожарной опасности — надёжно разработаны для пожарных