Вот очищенная, последовательная и удобная для мобильных устройств версия, которая объединяет всё в одну профессиональную таблицу с минимальным CSS. Вставьте это на вашу страницу (всё автономно). ```html
Базовые портативные измерители Kestrel
| Продукт | Измеряет | Основные характеристики | Цвет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| Скорость ветра | Простой интерфейс с 3 кнопками, высококонтрастный дисплей с подсветкой | Синий | Измеритель ветра | |
| Скорость ветра, температура | Подсветка (сине-белая) | Зеленый | Измеритель ветра | |
| Скорость ветра, температура, давление | Высота (на основе давления), барометрическое давление, тенденция давления, ощущаемая температура ветра, подсветка | Оранжевый | Измеритель погоды | |
| Скорость ветра, температура, давление | Высота (на основе давления), барометрическое давление, тенденция давления, ощущаемая температура ветра, подсветка с сохранением ночного видения | Оливково-зеленый | Измеритель погоды | |
| Скорость ветра, температура, влажность | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, подсветка | Красный | Измеритель погоды | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, высота (на основе давления), тенденция давления, барометрическое давление, точка росы, влажный термометр (психрометрический), подсветка | Желтый | Измеритель погоды | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, высота (на основе давления), тенденция давления, барометрическое давление, точка росы, влажный термометр (психрометрический), подсветка с сохранением ночного видения | Оливково-зеленый | Измеритель погоды | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, высота (на основе давления), тенденция давления, барометрическое давление, точка росы, влажный термометр (психрометрический), дельта T, подсветка | Желтый | Измеритель для сельского хозяйства | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, высота (на основе давления), тенденция давления, барометрическое давление, точка росы, влажный термометр (психрометрический), справочная карта PIG | Оранжевый | Измеритель погодных условий для пожарных | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, высота (на основе давления), тенденция давления, барометрическое давление, точка росы, влажный термометр (психрометрический), направление ветра, Bluetooth, справочная карта PIG | Оранжевый | Измеритель погодных условий для пожарных | |
| Скорость ветра, температура, влажность, давление | Ощущаемая температура ветра, тепловой стресс, высота (на основе давления), тенденция давления, барометрическое давление, точка росы, влажный термометр (психрометрический), дельта T, направление ветра, Bluetooth | Зеленый | Измеритель для сельского хозяйства |






Поделиться:
Точные измерения скорости ветра с помощью портативного анемометра Kestrel 1000
Приборы Kestrel для оценки погодных условий при пожарах — прочный дизайн для пожарных