Quel est le meilleur Kestrel Basic Meter (1000-3550) pour moi ?
Voici une version épurée, cohérente et adaptée aux mobiles qui regroupe tout dans un tableau professionnel avec un minimum de CSS. Collez ceci dans votre page (c’est autonome).
Anémomètres portables Kestrel Basic
| Produit | Mesures | Caractéristiques principales | Couleur | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent | Interface simple à 3 boutons, écran rétroéclairé à fort contraste | Bleu | Anémomètre | |
| Vitesse du vent, température | Rétroéclairage (bleu-blanc) | Vert | Anémomètre | |
| Vitesse du vent, température, pression | Altitude (basée sur la pression), pression barométrique, tendance de pression, refroidissement éolien, rétroéclairage | Orange | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, température, pression | Altitude (basée sur la pression), pression barométrique, tendance de pression, refroidissement éolien, rétroéclairage préservant la vision nocturne | Olive drab | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, température, humidité | Refroidissement éolien, stress thermique, rétroéclairage | Rouge | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de pression, pression barométrique, point de rosée, bulbe humide (psychrométrique), rétroéclairage | Jaune | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de pression, pression barométrique, point de rosée, bulbe humide (psychrométrique), rétroéclairage préservant la vision nocturne | Olive drab | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de pression, pression barométrique, point de rosée, bulbe humide (psychrométrique), Delta T, rétroéclairage | Jaune | Compteur agricole | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de pression, pression barométrique, point de rosée, bulbe humide (psychrométrique), carte de référence PIG | Orange | Compteur météo incendie | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de pression, pression barométrique, point de rosée, bulbe humide (psychrométrique), direction du vent, Bluetooth, carte de référence PIG | Orange | Compteur météo incendie | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de pression, pression barométrique, point de rosée, bulbe humide (psychrométrique), Delta T, direction du vent, Bluetooth | Vert | Compteur agricole |
