Eis uma versão revista, consistente e otimizada para dispositivos móveis, que reúne tudo numa única tabela profissional com CSS mínimo. Cole-a na sua página (é autónoma). ```html
Medidores portáteis básicos Kestrel
| Produto | Mede | Características principais | Cor | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | Interface simples com 3 botões e visor retroiluminado de alto contraste | Azul | Medidor de vento | |
| Velocidade do vento, temperatura | Retroiluminação (azul-branca) | Verde | Medidor de vento | |
| Velocidade do vento, temperatura, pressão | Altitude (com base na pressão), pressão barométrica, tendência da pressão, sensação térmica de frio, retroiluminação | Laranja | Medidor meteorológico | |
| Velocidade do vento, temperatura, pressão | Altitude (com base na pressão), pressão barométrica, tendência da pressão, sensação térmica de frio, retroiluminação que preserva a visão noturna | Verde-azeitona | Medidor meteorológico | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade | Sensação térmica de frio, stress térmico, retroiluminação | Vermelho | Medidor meteorológico | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade, pressão | Sensação térmica de frio, stress térmico, altitude (com base na pressão), tendência da pressão, pressão barométrica, ponto de orvalho, bolbo húmido (psicrométrico), retroiluminação | Amarelo | Medidor meteorológico | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade, pressão | Sensação térmica de frio, stress térmico, altitude (com base na pressão), tendência da pressão, pressão barométrica, ponto de orvalho, bolbo húmido (psicrométrico), retroiluminação que preserva a visão noturna | Verde-azeitona | Medidor meteorológico | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade, pressão | Sensação térmica de frio, stress térmico, altitude (com base na pressão), tendência da pressão, pressão barométrica, ponto de orvalho, bolbo húmido (psicrométrico), Delta T, retroiluminação | Amarelo | Medidor agrícola | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade, pressão | Sensação térmica de frio, stress térmico, altitude (com base na pressão), tendência da pressão, pressão barométrica, ponto de orvalho, bolbo húmido (psicrométrico), cartão de referência PIG | Laranja | Medidor meteorológico para incêndios | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade, pressão | Sensação térmica de frio, stress térmico, altitude (com base na pressão), tendência da pressão, pressão barométrica, ponto de orvalho, bolbo húmido (psicrométrico), direção do vento, Bluetooth, cartão de referência PIG | Laranja | Medidor meteorológico para incêndios | |
| Velocidade do vento, temperatura, humidade, pressão | Sensação térmica de frio, stress térmico, altitude (com base na pressão), tendência da pressão, pressão barométrica, ponto de orvalho, bolbo húmido (psicrométrico), Delta T, direção do vento, Bluetooth | Verde | Medidor agrícola |






Partilhar:
Leituras precisas da velocidade do vento com o anemómetro portátil Kestrel 1000
Instrumentos Kestrel de meteorologia para incêndios florestais — concebidos para durar e destinados a bombeiros